Cennik
Sposób naliczania opłat
Opłaty naliczane są na podstawie wariantu i czasu.
Możliwe są dodatkowe opłaty dotyczące opcjonalnych Zasobów używanych przez Maszynę wirtualną. W większości przypadków należą do nich: Dysk, trwały Adres IP, Rekomendowany Obraz i ruch sieciowy poprzez Interfejs sieciowy.
Tabela opłat
Na żądanie
Podstawowe użycie
Nazwa | Okres | Cena (PLN) | Uwagi |
a1.nano | 1h | 0.0153 | |
a1.micro | 1h | 0.0263 | |
a1.small | 1h | 0.0481 | |
a1.medium | 1h | 0.0962 | |
a1.large | 1h | 0.1706 | |
Ogólne użycie
Nazwa | Okres | Cena (PLN) | Uwagi |
m2.tiny | 1h | 0.0393 | |
m2.small | 1h | 0.0612 | |
m2.medium | 1h | 0.1224 | |
m2.large | 1h | 0.188 | |
m2.xlarge | 1h | 0.3978 | |
m2.xxlarge | 1h | 0.5946 | |
Intensywne wykorzystanie procesora
Nazwa | Okres | Cena (PLN) | Uwagi |
c3.light | 1h | 0.8002 | |
c3.small | 1h | 1.0849 | |
c3.medium | 1h | 2.1698 | |
c3.large | 1h | 3.2546 | |
c3.xlarge | 1h | 4.3395 | |
Intensywne wykorzystanie pamięci
Nazwa | Okres | Cena (PLN) | Uwagi |
r4.small | 1h | 1.2143 | |
r4.medium | 1h | 1.8128 | |
r4.large | 1h | 2.4287 | |
r4.xlarge | 1h | 4.9814 | |
r4.xxlarge | 1h | 9.7303 | |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT