Warianty
Warianty Wirtualnych maszyn są pogrupowane na podstawie zależności między rozmiarem pamięci, mocą obliczeniową i innymi głównymi funkcjami.
Podstawowego przeznaczenia
To grupa wariantów Wirtualnych maszyn do podstawowego programowania i testowania, w której wydajność przetwarzania vCPU jest dzielona pomiędzy grupę Maszyn wirtualnych opartych na sprawiedliwym podziale mocy obliczeniowej.
Nazwa | vCPU | Pamięć (GB) | Liczba IPv4 | Liczba dysków | Liczba interfejsy sieciowych |
a1.nano | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
a1.micro | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
a1.small | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
a1.medium | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
a1.large | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Ogólnego przeznaczenia
Nazwa | vCPU | Pamięć (GB) | Liczba IPv4 | Liczba dysków | Liczba interfejsów sieciowych |
m2.tiny | 1 | 1 | 32 | 64 | 8 |
m2.small | 1 | 2 | 32 | 64 | 8 |
m2.medium | 2 | 4 | 32 | 64 | 8 |
m2.large | 2 | 7 | 32 | 64 | 8 |
m2.xlarge | 4 | 15 | 32 | 64 | 8 |
m2.xxlarge | 4 | 24 | 32 | 64 | 8 |
Intensywne wykorzystanie procesora
Nazwa | vCPU | Pamięć (GB) | Liczba IPv4 | Liczba dysków | Liczba interfejsów sieciowych |
c3.light | 6 | 22 | 32 | 64 | 8 |
c3.small | 8 | 30 | 32 | 64 | 8 |
c3.medium | 16 | 60 | 32 | 64 | 8 |
c3.large | 24 | 90 | 32 | 64 | 8 |
c3.xlarge | 32 | 120 | 32 | 64 | 8 |
Intensywne wykorzystanie pamięci
Nazwa | vCPU | Pamięć (GB) | Liczba IPv4 | Liczba dysków | Liczba interfejsów sieciowych |
r4.small | 6 | 60 | 32 | 64 | 8 |
r4.medium | 8 | 90 | 32 | 64 | 8 |
r4.large | 12 | 120 | 32 | 64 | 8 |
r4.xlarge | 16 | 250 | 32 | 64 | 8 |
r4.xxlarge | 32 | 488 | 32 | 64 | 8 |
W szczególnych przypadkach (np. licencjonowania) możliwe jest obniżenie ilości vCPU lub wielkości pamięci dla danego wariantu. Nie ma to jednak wpływu na fakturowanie i standardowe opłaty wariantowe przed modyfikacją.